Evidencia objednávok 2024
číslo objednávky | dátum vystavenia | dátum zverejnenia | subjekt | IČO | Adresa | predmet | cena bez DPH |
2401001 | 8.1.2024 | 9.2.2024 | Novy Styl SP.z.o.o | PL6840009302 | ul Jasnogorska 9, 31-358 Krakow | dozariadenie – tribuny | 5 568,00 € |
2401002 | 10.1.2024 | 9.2.2024 | Ceelabs s.r.o. | 47350165 | Lomonosová 20, 04001 Košice | Služba Virtuálny elektroenergetik (podporná služba reportingu a analýz dát z meracích setov MeriTo, fakturácia mesačne | 205,00 € |
2401003 | 11.1.2024 | 9.2.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622962 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | hygienický tovar | 381,66 € |
2401004 | 12.1.2024 | 9.2.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2401005 | 12.1.2024 | 9.2.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2401006 | 16.1.2024 | 9.2.2024 | Davetec s.r.o. | 46884769 | Kysák 403 | Dozariadenie – Zásobníkový ohrievač 10l( 7 ks) | 840,00 € |
2401007 | 19.1.2024 | 9.2.2024 | Scarpi Building s.r.o. | 50421743 | Slanec 044 17, Hlavná 56 | Dozariadenie vnútornej infraštruktúry | 1 271,08 € |
2401008 | 22.1.2024 | 9.2.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622961 | Bardejovská 1, 040 01 Košice | Objednanie hygieny | 977,95 € |
2401009 | 25.1.2024 | 9.2.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 3.2.2024 | 295,60 € |
2401010 | 25.1.2024 | 9.2.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622962 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie pred a po zápase 3.2.2024 | 570,00 € |
2401011 | 25.1.2024 | 9.2.2024 | Tle s.r.o | 47920648 | Komenského 12, 040 01 Košice | IT služby na zápas 3.2.2024 | 150,00 € |
2401012 | 26.1.2024 | 9.2.2024 | MTR Media s.r.o. | 51175093 | Hájske 563, 951 33 Hájske | Rozšírenie hardwarových komponentov pre obsluhu LED plôch | 13 500,00 € |
2401013 | 26.1.2024 | 9.2.2024 | MTR Media s.r.o. | 51175094 | Hájske 563, 951 33 Hájske | Softwarová aplikácia na obsluhu LED perimetra | 20 890,00 € |
2401014 | 29.1.2024 | 9.2.2024 | MTR Media s.r.o. | 51175095 | Hájske 563, 951 33 Hájske | Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 3.2.2023 | 765,00 € |
2401015 | 29.1.2024 | 9.2.2024 | Ján Kuko – Revilo | 40791785 | Južná Trieda 17, 040 01 Košice | Dozariadenie vnútornej infraštruktúry | 13 987,79 € |
2401016 | 29.1.2024 | 9.2.2024 | looper s.r.o. | 52331059 | Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice | maľby / vnútorne dozariadenie priestorov | 2 860,00 € |
2401017 | 29.1.2024 | 9.2.2024 | geokod s.r.o. | 35715456 | Žitná 21, 831 06 Bratislava | Zhotovenie geometrických plánom + kolok 9ks | 641,00 € |
2401018 | 30.1.2024 | 9.2.2024 | SKYFIX s.r.o. | 50758233 | Trieda KVP 1, 040 23 Košice | prenájom lešenia | 136,00 € |
2401019 | 30.1.2024 | 9.2.2024 | D&D Security Group | 55556469 | Plalarikova 1505/11, 040 01 Košice | Stráženie KFA, až do uzatvorenia zmluvy o zabezpečení strážnej služby, ktorá vyplynie z výsledkov VO konaného v mesiaci február | 179,60 € |
2402001 | 1.2.2024 | 1.3.2024 | LTG s.r.o. | 44908920 | Studená 4B, 82104 Bratislava | Dozariadenie vnútornej infraštruktúry | 2 116,80 € |
2402002 | 6.2.2024 | 1.3.2024 | Zámková technika s.r.o. | 47855673 | Čechovová 364/1, 040 11 Košice | Dozariadenie infraštuktúry – Uzamykací systém | 2 615,65 € |
2402003 | 6.2.2024 | 1.3.2024 | Safel s.r.o. | 35885238 | Beniakova 3, 841 05 Bratislava | Dozariadenie priestorov KFA | 12 015,00 € |
2402004 | 6.2.2024 | 1.3.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2402005 | 6.2.2024 | 1.3.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2402006 | 8.2.2024 | 1.3.2024 | Ján Kuko – Revilo | 40791785 | Južná Trieda 17, 040 01 Košice | Dozariadenie tribun | 1 507,80 € |
2402007 | 12.2.2024 | 1.3.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 17.2.2024 | 295,60 € |
2402008 | 12.2.2024 | 1.3.2024 | Obec Kráľovce | 00324391 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 23.2.2024 | 296,60 € |
2402009 | 12.2.2024 | 1.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622962 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie po zápase 17.2.2024 | 370,00 € |
2402010 | 12.2.2024 | 1.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie po zápase 23.2.2024 | 370,00 € |
2402011 | 12.2.2024 | 1.3.2024 | Tle s.r.o | 47920648 | Komenského 12, 040 01 Košice | IT služby na zápas 17.2.2024 a 23.2.2024 | 300,00 € |
2402012 | 12.2.2024 | 1.3.2024 | engo s.r.o. | 31376053 | Bulharská 35, 91701 Trnava | predpestovaný trávny koberec | 19 984,00 € |
2402013 | 13.2.2024 | 1.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622961 | Bardejovská 1, 040 01 Košice | Dozariadenie tribun | 3 693,40 € |
2402014 | 14.2.2024 | 1.3.2024 | Zes plus s.r.o. | 46942645 | Gorkého 1523/6, 052 01 Spišská nová Ves | Dozariadenie tribun | 9 535,90 € |
2402015 | 15.2.2024 | 1.3.2024 | MTR Media s.r.o. | 51175095 | Hájske 563, 951 33 Hájske | Prenájom mobilnej LED obrazovky, HW a technickú podporu na zápas 3.2.2023 | 765,00 € |
2402016 A | 15.2.2024 | 1.3.2024 | MTR Media s.r.o. | 51175096 | Hájske 563, 951 33 Hájske | Technicko – personálno – organizačné zabezpečenie futbalového zápasu (do uzatvorenie zmluvy, cena 900 € bez DPH za jeden zápas) | |
2402016 | 15.2.2024 | 1.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622961 | Bardejovská 1, 040 01 Košice | Objednávka hygieny | 478,80 € |
2402017 | 29.2.2024 | 1.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622962 | Bardejovská 1, 040 01 Košice | Objednávka hygieny | 2 015,80 € |
2402018 | 29.2.2024 | 1.3.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2402019 | 29.2.2024 | 1.3.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2402020 | 29.2.2024 | 28.3.2024 | The Restaurant s.r.o | 54377514 | Tomašiková 2465/63, 058 01 Poprad | Catering v mesiaci február | 3 432,55 € |
2402021 | 29.2.2024 | 28.3.2028 | Marjak Ferenci & Partners s.r.o. | 50164988 | Tajovského 17, 04001 Košice | Právnicke služby | |
2403001 | 4.3.2024 | 28.3.2024 | MRK Cantract k.s | 36054852 | Matúšková 48/293, 976 31 Vlkanová | Dozariadenie vnútornej infraštruktúry | 2 043,25 € |
2403002 | 4.3.2024 | 28.3.2024 | Safel s.r.o. | 35885238 | Beniakova 3, 841 05 Bratislava | Dozariadenie infraštruktúry KFA | 4 860,00 € |
2403003 | 4.3.2024 | 28.3.2024 | King Media s.r.o. | 46515640 | Tomášiková 63, 058 01 Poprad | Dozariadenie infraštruktúry KFA | 1 360,00 € |
2403004 | 5.3.2024 | 28.3.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 9.3.2024 | 295,60 € |
2403005 | 5.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622962 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie pred a po zápase 17.2.2024 | 370,00 € |
2403006 | 5.3.2024 | 28.3.2024 | Tle s.r.o | 47920648 | Komenského 12, 040 01 Košice | IT služby na zápas 17.2.2024 a 23.2.2024 | 150,00 € |
2403007 | 6.3.2024 | 28.3.2024 | Alex-Egri spol s.r.o. | 44173237 | Kostolná 184, 07634 Ladmovce | Zábradlie – dozariadenie tribún | 2 880,00 € |
2403008 | 7.3.2024 | 28.3.2024 | Florest s.r.o. | 50289331 | Petra Straku 13, 901 01 Malacky | hnojivá | 1 000,00 € |
2403009 | 11.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622962 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 610,00 € |
2403010 | 11.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | dozariadenie tribun | 732,00 € |
2403011 | 14.3.2024 | 28.3.2024 | Sport pro s.r.o. | 45393222 | Potočná 26, 040 01 Košice | Dozariadenie na – 1PP | 175,00 € |
2403012 | 14.3.2024 | 28.3.2024 | DGD Trade s.r.o. | 51192055 | Majerská 46/15, 076 14 Michaľany | Kremičitý piesok | 612,50 € |
2403013 | 18.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 145,32 € |
2403014 | 19.3.2024 | 28.3.2024 | Stavenisko s.r.o. | 36592510 | Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca | prenájom traktor bager -ZŠ Kežmarská | 180,00 € |
2403015 | 19.3.2024 | 28.3.2024 | Profigrass s.r.o. | 25319876 | Holzova 1527/9, 62800 Brno – Lišeň | hroty duté 250 x19x12 | 1 061,88 € |
2403016 | 19.3.2024 | 28.3.2024 | Štefan Jakim | 44809778 | Bohdanovce 152, 04416 Bohdanovce | Vykonanie periodických revízií v priestoroch KFA | 9 990,00 € |
2403017 | 19.3.2024 | 28.3.2024 | Florest s.r.o. | 50289331 | Petra Straku 13, 901 01 Malacky | hnojivo a osivo | 4 750,00 € |
2403018 | 20.3.2024 | 28.3.2024 | Zes plus s.r.o. | 46942645 | Gorkého 1523/6, 052 01 Spišská nová Ves | elektromontáž (material a montáž) | 6 340,70 € |
2403019 | 21.3.2024 | 28.3.2024 | Stavenisko s.r.o. | 36592510 | Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca | prenájom traktor bager – Šaca | 180,00 € |
2403020 | 22.3.2024 | 28.3.2024 | Fitron s.r.o. | 48035076 | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves | dozariadenie vnútornej infraštruktúry na -1PP | 2 992,00 € |
2403021 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 6.4.2024 | 296,60 € |
2403022 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 13.4.2024 | 296,60 € |
2403023 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 27.4.2024 | 296,60 € |
2403024 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie po zápase 6.4.2024 | 370,00 € |
2403025 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie po zápase 13.4.2024 | 570,00 € |
2403026 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie pred a po zápase 27.4.2024 | 370,00 € |
2403027 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Tle s.r.o | 47920648 | Komenského 12, 040 01 Košice | IT služby na zápas 6.4.2024,13.4.2024,27.4.2024 | 450,00 € |
2403028 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2403029 | 26.3.2024 | 28.3.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2403030 | 27.3.2024 | 28.3.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Vyčistenie obvodovej sieťoviny na tribúnach | 6 809,40 € |
2403031 | 27.3.2024 | 28.3.2024 | Projekt Active Life s.r.o | 50065238 | Klimkovičová 15, 040 23 Košice | Sprievodné atrakcie v rámci futbalu | 400,00 € |
2403032 | 27.3.2024 | 28.3.2024 | King Media s.r.o. | 46515640 | Tomášiková 63, 058 01 Poprad | dostavba – podľa cenovej ponuky | 9 091,84 € |
2403033 | 27.3.2024 | 28.3.2024 | King Media s.r.o. | 46515640 | Tomášiková 63, 058 01 Poprad | dostavba – tlač mash – podľa cenovej ponuky | 37 350,00 € |
2404001 | 2.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622964 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Tepovanie/ čistenie priestorov KFA | 989,80 € |
2404002 | 2.4.2024 | 29.4.2024 | ProfiLIGHT Corporation s.r.o. | 44964714 | Továrenská 4069/44, 01841 Dubnica nad Váhom | Servis CBS a núdzového osvetlenia | 1 050,70 € |
2404003 | 2.4.2024 | 29.4.2024 | DGD Trade s.r.o. | 51192055 | Majerská 46/15, 076 14 Michaľany | Kremičitý piesok na vyrovanie ihriska | 1 225,00 € |
2404004 | 2.4.2024 | 29.4.2024 | Asanarates s.r.o. | 47845660 | Park Angelinum 4, 040 01 Košice | Deratizácia | 50,00 € |
2404005 | 3.4.2024 | 29.4.2024 | Pesmenpol spol s.r.o. | 36507881 | Železničiarská 16, 080 01 Prešov | Olankovanie reklamných plôch | 7 577,20 € |
2404006 | 4.4.2024 | 29.4.2024 | MTR Media s.r.o. | 51175095 | Hájske 563, 951 33 Hájske | Dozariadenie Led plôch | 5 900,00 € |
2404007 | 8.4.2024 | 29.4.2024 | Stavenisko s.r.o. | 36592510 | Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca | Prenájom traktor bager – Kežmarska | 180,00 € |
2404008 | 8.4.2024 | 29.4.2024 | Arad Slovakia s.r.o. | 44278381 | Alžbetina 41, 040 01 Košice | Bateria pre detalogger Mars | 127,00 € |
2404009 | 10.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 2 599,30 € |
2404010 | 15.4.2024 | 29.4.2024 | engo s.r.o. | 31376053 | Bulharská 35, 91701 Trnava | Belimo automatický pohon s vratnou pružinou | 428,50 € |
2404011 | 16.4.2024 | 29.4.2024 | Štefan Verespej- UINIPRANT | 47794615 | Stierová 1132/3, 04023 Košice | čistenie sedadiel od nálepiek | 457,00 € |
2404012 | 18.4.2024 | 29.4.2024 | Svietidla Casca.sk | 50956299 | Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava | Dozariadenie priestorov KFA | 1 280,00 € |
2404013 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 1 815,96 € |
2404014 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622964 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Prenájom plošiny | 320,00 € |
2404015 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622965 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | čistenie okien | 1 150,00 € |
2404016 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | Štefan Verespej- UINIPRANT | 47794615 | Stierová 1132/3, 04023 Košice | odstránenie nálepiek zo sedačiek | 180,00 € |
2404017 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | looper s.r.o. | 52331059 | Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice | maľby / vnútorne dozariadenie priestorov | 1 200,00 € |
2404018 | 22.4.2024 | 29.4.2024 | King Media s.r.o. | 46515640 | Tomášiková 63, 058 01 Poprad | dozariadenie vnutornej infraštruktúry | 811,00 € |
2404019 | 22.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622965 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 396,36 € |
2404020 | 23.4.2024 | 29.4.2024 | Uzziah s.r.o. | 51003805 | Irkutská 12, 040 01 Košice | kameramanské práce | 150,00 € |
2404021 | 23.4.2024 | 29.4.2024 | Stavenisko s.r.o. | 36592510 | Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca | prenájom traktor bager – Požiarnicka | 270,00 € |
2404022 | 23.4.2024 | 29.4.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | technická podpora na zápas 1.5.2024 | 1 000,00 € |
2404023 | 25.4.2024 | 29.4.2024 | T4H s.r.o. | 45979740 | Hutnická 22, 040 01 Košice | Dozariadenie priestorov KFA | 3 151,00 € |
2404024 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Sanita a technika s.r.o. | 46461388 | Matice slovenskej 5/612 | Prenájom mobilných plotov a zábran | 887,00 € |
2404025 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Kongres Hotel Roca | 45254389 | Južná trieda 117, 04001 Košice | Zabezpečenie ubytovania pri realizácii futbalového zápasu | 63,64 € |
2404026 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Safal s.r.o. | 35885238 | Beniakova 3, 841 05 Bratislava | Dostavba/ dozariadenie priestorov KFA | 6 120,00 € |
2404027 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Združenie Djov a hudobných producentov Dj Camp | 50659090 | Branisková, 040 01 Košice | Umelecká hudobná produkcia DJ – počas zápasu 1.5.2024 | 200,00 € |
2404028 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Cato Agency s.r.o. | 46263497 | Tramínová 1555/27 | Hostesingové služby 1.5.2024 | 288,00 € |
2404029 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | multip s.r.o. | 45721178 | Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice | Cateringové služby na zápas 1.5.2024 | 3 264,00 € |
2404030 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622965 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | upratovanie pred a po zápase 1.5.2024 | 1 170,00 € |
2404031 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Projekt Active Life s.r.o | 50065238 | Klimkovičová 15, 040 23 Košice | Sprievodné atrakcie v rámci futbalu | 850,00 € |
2404032 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Stavenisko s.r.o. | 36592510 | Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca | prenájom traktor bager – Požiarnicka | 1 057,50 € |
2404033 | 29.4.2024 | 29.4.2024 | Obec Kráľovce | 00324390 | Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce | Požiarná asistencia dňa 1.5.2024 | 595,60 € |
2405001 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | SKYFIX s.r.o. | 50758233 | Trieda KVP 1, 040 23 Košice | objednávka lešennie | 1 145,10 € |
2405002 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | i2F s.r.o. | 47088613 | Rozvojová 2, 040 11 Košice | Výkon činnosti projektového manažéra stavby KFA – futbalový štadión – dostavba tribun, na obdobje máj 2024 | 3 300,00 € |
2405003 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622965 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 4 162,91 € |
2405004 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | Alex-Egri spol s.r.o. | 44173237 | Kostolná 184, 07634 Ladmovce | úprava rozmerov brán | 650,00 € |
2405005 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | Peter Maukš – Design Studio | 33545774 | Slovenskej jednoty 7, Košice 040 01 | Riešenie prezentácie histórie Košického futbalu na 1NP | 2 575,00 € |
2405006 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2405007 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2405008 | 13.5.2024 | 30.5.2024 | Obec Valaliky | 00324850 | Poľná 8, 044 13 Valaliky | Požiarná asistencia dňa 18.5.2024 | 296,60 € |
2405009 | 13.5.2024 | 30.5.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Upratovanie po zápase 18.5.2024 | 370,00 € |
2405010 | 13.5.2024 | 30.5.2024 | Tle s.r.o | 47920648 | Komenského 12, 040 01 Košice | IT služby na zápas 18.5.2024 | 150,00 € |
2405011 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | DGD Trade s.r.o. | 51192055 | Majerská 46/15, 076 14 Michaľany | Servis zavlažovacieho systému a tekuté hnojivo | 653,33 € |
2405013 | 23.5.2024 | 30.5.2024 | ProfiLIGHT Corporation s.r.o. | 44964714 | Továrenská 4069/44, 01841 Dubnica nad Váhom | Servis CBS a núdzového osvetlenia | 1 411,89 € |
2405014 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 1 509,76 € |
2405015 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | DGD Trade s.r.o. | 51192055 | Majerská 46/15, 076 14 Michaľany | Kremičitý piesok | 650,00 € |
2405016 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | DGD Trade s.r.o. | 51192056 | Majerská 46/15, 076 14 Michaľany | Práce strojom zberač kameňov + doprava | 2 191,66 € |
2405017 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | King Media s.r.o. | 46515640 | Tomášiková 63, 058 01 Poprad | Zakladač z číreho akrilového skla, lepenie, montáž | 2 482,80 € |
2405018 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | King Media s.r.o. | 46515641 | Tomášiková 63, 058 01 Poprad | tlač mesh, ploter, inštalácia cenovej ponuky | 443,10 € |
2405019 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2405020 | 29.5.2024 | 30.5.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2406001 | 4.6.2024 | 30.6.2024 | Hagro Orava s.r.o. | 53817362 | Párnica 297, 026 01 Parnica | Dozariadenie priestorov KFA | 2 850,00 € |
2406002 | 5.6.2024 | 30.6.2024 | Včielka Košice s.r.o. | 36775487 | Prúdová 8, 040 01 Košice | Prenájom traktor báger | 160,00 € |
2406003 | 10.6.2024 | 30.6.2024 | AURA Trade s.r.o. | 44733721 | Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín | Elektródy | 327,00 € |
2406004 | 10.6.2024 | 30.6.2024 | Florest s.r.o. | 50289331 | Petra Straku 13, 901 01 Malacky | Hnojivá | 3 238,00 € |
2406005 | 11.6.2024 | 30.6.2024 | Abc klima Košice s.r.o. | 35798840 | Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava | Motor ventilátora | 939,35 € |
2406006 | 11.6.2024 | 30.6.2024 | SKYFIX s.r.o. | 50758233 | Trieda KVP 1, 040 23 Košice | Prenájom lešenia | 180,00 € |
2406007 | 11.6.2024 | 30.6.2024 | Maurer Karol | 34413618 | Maurerová 10, 04022 Košice | Práce súvisiace s údržbou trávnatého telesa | 3 456,00 € |
2406008 | 11.6.2024 | 30.6.2024 | Stavenisko s.r.o. | 36592510 | Ľudvikov dvor 33B, 04014 Košice-Šaca | Prenájom traktor bager | 180,00 € |
2406009 | 12.6.2024 | 30.6.2024 | Maurer Karol | 34413618 | Maurerová 10, 04022 Košice | Práce súvisiace s údržbou trávnatého telesa | 1 480,00 € |
2406010 | 12.6.2024 | 30.6.2024 | Zámková technika s.r.o. | 47855673 | Čechovová 364/1, 040 11 Košice | Vložka dverí | 75,00 € |
2406011 | 19.6.2024 | 30.6.2024 | Alex-Egri spol s.r.o. | 44173237 | Kostolná 184, 07634 Ladmovce | Montáž oceľovej konštrukcie, materiál, úprava materiálu a náter upravených kusov | 3 700,00 € |
2406012 | 27.6.2024 | 30.6.2024 | Rakum s.r.o. | 44845421 | Volgoradskán 54, 080 01 Prešov | Dozariadenie priestorov KFA | 39 990,00 € |
2406013 | 27.6.2024 | 30.6.2024 | Mgr.Martina Magic PKcS | 50258907 | Hrašovík 73, 044 42 Ke okolie | Vzdelávanie zamestancov | 720,00 € |
2406014 | 27.6.2024 | 30.6.2024 | Gadzety dla Kazdego Sebastian Furman | 5170137108 | Powstancow Warszawy 38/36, 35-326 Rzeszow | propagačný materiál | 3 250,00 € |
2406015 | 28.6.2024 | 30.6.2024 | Gadzety dla Kazdego Sebastian Furman | 5170137109 | Powstancow Warszawy 38/36, 35-326 Rzeszow | propagačný materiál | 4 875,00 € |
2406016 | 29.6.2024 | 30.6.2024 | Gadzety dla Kazdego Sebastian Furman | 5170137110 | Powstancow Warszawy 38/36, 35-326 Rzeszow | propagačný materiál | 2 450,00 € |
2407001 | 2.7.2024 | 31.7.2024 | looper s.r.o. | 52331059 | Južna trieda 1598/82, 040 12 Košice | maľby / vnútorne dozariadenie priestorov | 2 600,00 € |
2407002 | 2.7.2024 | 31.7.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služiebCellCare Fire pre EPS/HSP a MAR pre Meranie a Reguláciou Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 985,00 € |
2407003 | 2.7.2024 | 31.7.2024 | Cellqos a.s. | 36817864 | Koniareková 16, 917 21 Trnava | Poskytovanie balíka služieb CellCare IT/Lan sieť a BS pre CCTV/EZS/SKV a turnikety pre turnikety a monitorovací systém vstupu Poskytovateľom za odplatu a na účet Objednávateľa. | 1 405,00 € |
2407004 | 2.7.2024 | 31.7.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | Objednávka hygieny | 3 527,01 € |
2407005 | 3.7.2024 | 31.7.2024 | gu slovensko s.r.o. | 35793708 | Dolné Hony 24, 951 41 Lužiaky | údržba deverí servis | 280,00 € |
2407006 | 9.7.2024 | 31.7.2024 | Avance Um s.r.o. | 44622963 | Bardejovská 1, 040 11 Košice | impregnácia betónových tvarnic | 1 000,00 € |
2407007 | 9.7.2024 | 31.7.2024 | Abc klima Košice s.r.o. | 35798840 | Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava | výmena motor ventilátora | 396,00 € |
