Zmluvy
Od 31.3.2022 sú povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
S ohľadom na uvedené, nižšie uvedený prehľad má informačný charakter, ktorý je aktualizovaný na pravidelnej báze.
Číslo KFA | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum zverejnenia zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Hodnota predmetu zmluvy | Zmluva |
202402 | 16.2.2024 | 16.2.2024 | ASGuard security s.r.o., ul. 1 mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | Zmluva o zabezpečení strážnej služby | 259000 bez dph | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8945620/ | |
202403 | 21.2.2024 | 22.2.2024 | Diro spol s.r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice, ičo: 50902679 | Dodatok č.1, K zmluve o výkone činnosti stavebného dozoru stavby KFA – dostavba tribún | Dodatok č.1 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8963641/ | |
202404 | 27.2.2024 | 27.2.2024 | Safal s.r.o., Beniakova 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35885238 | Kúpna zmluva | 49035 bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8981425/ | |
202406 | 28.2.2024 | 7.3.2024 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 8-863-013966 | predlženie poistenia | 4 100 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9013787/ |
202407 | 7.3.2024 | 7.3.2024 | Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava | Dodatok č.2 k memorandu o spolupráci pri realizácii projektu: Košická futbalová aréna: prvý bezdymový štadion na Slovensku | Dodatok č.2 k memorandu o spolupráci pri realizácii projektu: Košická futbalová aréna: prvý bezdymový štadion na Slovensku | 20000 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9016506/ |
202409 | 22.2.2024 | 11.3.2024 | Sedasport s.r.o., Staromyjavskám1031/14, 907 01 Myjava. Ičo: 36315788 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.11.2023 | Dodatok č.1 | 302 215 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9024775/ |
202411 | 21.3.2024 | 22.3.2024 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.3 k poistenj zmluve č. 8-863-013966 | predlženie poistenia | 4 100 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9079499/ |
202412 | 27.3.2024 | 27.3.2024 | Leško Jozef, Kokšovská 285/28, 011 13 Valaliky, ičo:53745540 | Mandatná zmluva | Mandatná zmluva | 3600 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9107055/ |
202414 | 14.3.2024 | 9.4.2024 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.8-805-013517 | aktualizácia podmienok poistenia | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9145120/ | |
202415 | 11.4.2024 | 11.4.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | Dodatok č.1 ku Zmluve o splupráci pre predaji vstupeniek na futbalové zápasy zo dňa 23.2.2023 | Dodatok č.1 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9155588/ | |
202416 | 11.4.2024 | 11.4.2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155 | Zmluva o terminovanom úvere č.276/2024/UZ | Zmluva | 750 000 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9156301/ |
202417 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155 | Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č.523/2024/ZZ | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9158901/ | |
202418 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.329/2024/D | Dohoda | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9159009/ | |
202419 | 5.4.2024 | 12.4.2024 | Bc.Alexandra Vraštiaková,Branisková 1230/24, Košice | Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl.zákona 40/1964 Z.z. Občianský zákonník | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9159042/ | |
202420 | 13.4.2024 | 15.4.2024 | Filip Lengyel, Bidovce 380, 044 45 Bidovce | Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl.zákona 40/1964 Z.z. Občianský zákonník | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9164293/ | |
202421 | 22.4.2024 | 23.4.2024 | ML – audit, s.r.o., čat-Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, ičo:44228805 | Dodatok č.5, k Zmluve zo dňa 30.5.2017 | Dodatok č.5 | 3300 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9198150/ |
202422 | 23.4.2024 | 24.4.2024 | MTR Media s.r.o., Hájske 563, 951 33 Hájske, ičo:51175088 | Rámcová Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatí | 900 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9203249/ | |
202423 | 24.4.2024 | 24.4.2024 | Easy 2 s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, ičo: 51927250 | Zmluva o spolupráci a nájme výcvikovej plochy ,,Autocvičiska" | 300 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9203346/ | |
202424 | 25.4.2024 | 26.4.2024 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308 | Zmluva o výpožičke futbalového štadióna a poskytnutie služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov | Zmluva o výpožičke | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9212741/ | |
202425 | 26.4.2024 | 26.4.2024 | Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvina 1, 811 07 Bratislava, ičo:50659669 | Poistná zmluva číslo 1110030432 | Poistná zmluva číslo 1110030433 | 38 567,80 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9215785/ |
202426 | 30.4.2024 | 30.4.2024 | ASGuard security s.r.o., ul. 1 mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo : 36409162 | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9227974/ | |
202427 | 3.5.2024 | 3.5.2024 | SPEDOS – Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4 010 01 Žilina, IČO: 31708587 |
zmluva o údržbe č. 2024 003 PS 1142 | zmluva | podľa cenníka do 70.000 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9236169/ |
202428 | 11.4.2024 | 22.5.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | Dodatok č.1 ku Zmluve o splupráci pre predaji vstupeniek na futbalové zápasy zo dňa 1.3.2024 | dodatok | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9300659/ | |
202430 | 18.6.2024 | 20.6.2024 | Mesto Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany, ičo:00332038 | Zmluva o výpožičke | Zmluva o výpožičke | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9417472/ | |
202431 | 27.6.2024 | 27.6.2024 | Autoškola Elita s.r.o., Tajovského 15, 040 01 Košice, ičo:48084930 | Zlmuva o spolupráci a nájme výcvikovej plochy ,, Autocvičiska" | Zmluva o spolupráci | 300 € bez DPH mesačne | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9447911/ |
202432 | 2.7.2024 | 9.7.2024 | Neinvestičný fond Vodárne, Komenského 50, 042 48 Košice, ičo 31 256, 392 | Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | 12 000 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9488179/ |
202433 | 11.7.2024 | 26.7.2024 | Východoloslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | zmluva | 70 000 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554216/ |
202434 | 3.7.2024 | 26.7.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 08/2022 | dohoda | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9551270/ |
202435 | 3.7.2024 | 28.7.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri predaji vztupeniek na futbalové stretnutie | dohoda | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554226/ |
202436 | 3.7.2024 | 28.7.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri predaji vztupeniek na futbalové zápasy | dohoda | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554229/ |
202437 | 28.6.2024 | 28.7.2024 | Madwire s.r.o., Dvätoplukova II. 18892/2, Bratislava, iČO: 47436310 | objednávka | objednávkka | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554231/ |
202438 | 24.7.2024 | 30.7.2024 | Steel Business Europe SE, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, ičo:51658101 | Rámcová zZMluva o nájme Futbalového štadióna | rámcová zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9561941/ | |
202439 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Mgr.Marian Demeter, Tranovského 2, 040 01 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565717/ |
202440 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Marian Demeter, Bc., Kokšov -Bakša 305, 041 44 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565727/ |
202441 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Július Šoška, Jazmínová 411/1, 040 11 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565747/ |
202442 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Charlie Hudi, Važecka 2319/7,040 12 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565761/ |
202443 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Slavomír Kaduk,Sady nad Torysou, Byster 53, 044 41 Byster | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565796/ |
202444 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Martin Janočko, Hemerková 19, 040 23 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 600 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565822/ |
202446 | 13.7.2024 | 6.8.2024 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 Košice | Dodstok č.1/2024 | dodatok | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9603011/ | |
202447 | 13.8.2024 | 26.8.2024 | Diro spol s.r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice, ičo: 50902679 | Zmlua o spolupráci | zmluva | 400 eur bez DPH/mesačne | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9669713/ |
202448 | 4.9.2024 | 10.9.2024 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308 | Zmluva o poskytovaní služieb | zmluva | podľa cenníka | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9737743/ |
202449 | 4.9.2024 | 10.9.2024 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308 | Zmluva o výpožičke futbalového štadióna a poskytnutie služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov | zmluva | podľa cenníka | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9738498/ |
202450 | 20.9.2024 | 20.9.2024 | Štefan Jakim, Bohdanovce 152, 044 16 Bohdanovce, ičo:44809778 | Mandatná zmluva | zmluva | do 49 900 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9789805/ |
202451 | 26.9.2024 | 27.9.2024 | Dream production s.r.o., Povstanie českého ľudu 730/12, 040 22 Košice, ičo:46571370 | dohoda o skončení mandátnej zmluvy | dohoda o skončení | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9820044/ |
Dátum uzatvorenia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota predmetu zmluvy
05/10/2022
06/10/2022
Slovenský vovohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 36 022 047
01/09/2022
06/10/2022
ABC Klíma Košice s.ro., Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava, IČO: 35 978 840
14696,45
29/09/2022
03/10/2022
Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice, Bratislava, IČO: 50 013 602
1000
31/08/2022
27/09/2022
Dream Production s.r.o., Povstanie Českého Ľudu 730/12, Košice 040 22, IČO: 46 571 370
2500
24/08/2022
23/09/2022
Mesto Košice,Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, IČO: 00691135 a spol (mestké organizácie)
podľa zmluvy
05/09/2022
12/09/2022
VYS-CAR s.r.o., Táborská 3099/12, 040 01 Košice, ičo: 47 330 091
150
06/09/2022
09/09/2022
ML Servis SK, spol. s.r.o, Vodárenská 2, 040 01 Košice, IČO: 46725326
podľa zmluvy
05/09/2022
06/09/2022
Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice, Bratislava, iČO: 50 013 602
1000
01/06/2022
06/09/2022
Svetielko Pomoci n.o., Pražská 541/8, 040 11 Košice , IČO: 45736171
1300
01/06/2022
06/09/2022
Liga proti rakovine SR, o.z.,Brestová 6, 821 02 Bratislava, IČO: 00641219
1300
05/09/2022
05/09/2022
LIMITED LIABILITY COMPANY “SPORTS CLUB “DNIPRO-1
24950 bez DPH/zápas
11/08/2022
15/08/2022
Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice, Bratislava, IČO: 50 013 602
1000
11/08/2022
12/08/2022
LIMITED LIABILITY COMPANY “SPORTS CLUB “DNIPRO-1
05/05/2022
12/08/2022
Jozef Slivka, Lomnická 14, 080 01 Prešov
500 s DPH
11/08/2022
11/08/2022
LIMITED LIABILITY COMPANY “SPORTS CLUB “DNIPRO-1
24950 bez DPH
17/06/2022
25/07/2022
HESCON s.r.o., Nám. Sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 43 900 658
7500 eur bez DPH
25/07/2022
25/07/2022
KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, Poprad, IČO: 46515640
54862 bez DPH
28/06/2022
13/07/2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
čl. III zmluvy
28/06/2022
13/07/2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2500 eur bez DPH/ročne
03/05/2022
20/06/2022
F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, IČO: 51711265
čl. 4 zmluvy
28/04/2022
20/06/2022
HESCON s.r.o., Nám. Sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 43 900 658
72174 eur bez ZPH
15/06/2022
16/06/2022
F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, IČO: 51711265
14/06/2022
15/06/2022
Ján Švec, Hlinková 627/29,040 11, Košice, IČO 54472750
31/05/2022
03/06/2022
Diro spol s.r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice, IČO: 50902679
2570 eur bez DPH /mesačne
03/05/2022
01/06/2022
F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, IČO: 51711265
23/05/2022
30/05/2022
Leško Jozef s.r.o., Kokšovská 285/28, 044 13 Valaliky, IČO: 53745540
10/05/2022
12/05/2022
Ján Švec, Hlinková 627/29,040 11, Košice, IČO 54472750
28/04/2022
12/05/2022
Avance UM, Bardejovská 1, 04011 Košice, IČO: 44622961
1750 € / mesačne
31/03/2022
12/05/2022
ADM Košice spol.s.r.o., Ružinovská 11, 04011 Košice, IČO: 44644019
15201 bez DPH
30/04/2022
11/05/2022
EASY s.r.o., so sídlom Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 47 132 043
300 eur bez DPH/mesačne
08/04/2022
06/05/2022
party_production s.r.o., IČO: 54 447 593, Varšavská 2492/48, Košice
21/04/2022
06/05/2022
Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec, IČO: 36775011
68 247 eur bez DPH
28/04/2022
02/05/2022
Mark Media s.r.o.
2970 bez DPH
21/03/2022
27/04/2022
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
čl. 1
21/03/2022
22/04/2022
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
08/04/2022
14/04/2022
"party_production s.r.o., IČO: 54 447 593, Varšavská 2492/48, Košice a MaxiTicket s.r.o., Kučišdorfská dolina 4, Pezninok, IČO: 53 251 580"
čl. 2.5. zmluvy
08/04/2022
08/04/2022
party_production s.r.o., IČO: 54 447 593, Varšavská 2492/48, Košice
čl. 4 zmluvy
05/04/2022
UNION poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051
poistná zmluva
26,16 eur
05/04/2022
Generali Poisťovňa, IČO: 54 228 573
poistná zmluva
48 eur
25/03/2022
04/04/2022
i2f, s.r.o., Rozvojová 2, 04011 Košice, IČO: 47088613
2500 eur bez DPH/mesačne
01/03/2022
28/03/2022
Ján Švec, Hlinková 627/29,040 11, Košice, IČO 54472750
1000 eur/mesačne
01/03/2022
25/03/2022
Leško Jozef s.r.o., Kokšovská 285/28, 044 13 Valaliky, IČO: 53745540
čl. 8
03/01/2022
21/03/2022
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
25/02/2022
21/03/2022
Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice, Bratislava, iČO: 50 013 602
28/02/2022
21/03/2022
DGD Trade s.r.o., so sídlom Majerská 46/15, Michaľany, IČO: 51192055
čl 8 zmluvy
24/02/2022
02/03/2022
Štefan Jakim, Bohdanovce 152, IČO: 44809778
22/02/2022
23/02/2022
Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, Košice, IČO: 50164988
55/hodina
18/02/2022
18/02/2022
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
podľa zmluvy
07/02/2022
18/02/2022
Ceelabs, s.r.o. so sídlom Lomonosoova 20, Košice, IČO: 47350164
podľa zmluvy
21/01/2022
09/02/2022
KOSIT a.s., rastislavova 98, košice, IČO: 36205214
34,4/mesačne
07/02/2022
09/02/2022
MaxiTicket s.r.o., Kučišdorfská dolina 4, Pezninok, IČO: 53 251 580
čl. 3.1 zmluvy
07/02/2022
08/02/2022
Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, Košice, IČO: 50164988
200 bez DPH
07/02/2022
08/02/2022
Šimčák, advokátska kancelária s.r.o. IČO: 52 082 709, Floriánska 19, Košice
25/01/2022
31/01/2022
Mgr. Branislav Kriška,Dúhová 7A, 903 01 Senec, IČO: 40 021 076
13/01/2022
25/01/2022
Philip Morris Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 15/A, Bratislava, IČO: 31 344 259
03/01/2022
03/01/2022
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
čl. 1
Zmluvy 2021
Dátum podpisu | Dátum zverejnenia | Subjekt | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 27.01.2021 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Poistná zmluva | 8 399 € za rok |
29.01.2021 | 01.02.2021 | Mgr. Branislav Kriška, Dúhová 7A, 903 01 Senec | Mandátna zmluva | 2 000 € bez DPH za mesiac |
29.01.2021 | 01.02.2021 | i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice | Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby „KFA – futbalový štadión“ | 2 500 € bez DPH za mesiac |
01.02.2021 | 01.03.2021 | Jaroslav Švec – BALÚ, 040 10 Geča 336 | Zmluva o poskytovaní služieb – dohľad a čiastočná správa objektu | max. 2 000 € bez DPH za mesiac |
17.02.2021 | 19.02.2021 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.1 k Poistnej zmluve | —— |
24.03.2021 | 29.03.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice | Zmluva o poskytovaní služieb Preberací protokol | 2 581,91 € s DPH za mesiac |
24.03.2021 | 29.03.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice | Zmluva o výkone služieb | 7 854,93 € s DPH za mesiac |
23.03.2021 | 30.03.2021 | Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 7, 040 01 Košice | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 55 € bez DPH za hodinu |
24.03.2021 | 22.04.2021 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Poistná zmluva | 2 890 € za rok |
30.03.2021 | 06.04.2021 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | —— |
28.04.2021 | 28.04.2021 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 0639KO | —— |
29.04.2021 | 29.04.2021 | CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 Trnava | Zmluva o poskytovaní služieb | 985 € bez DPH za mesiac |
29.04.2021 | 29.04.2021 | CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 Trnava | Zmluva o poskytovaní služieb – pre turnikety | 1 405 € bez DPH za mesiac |
28.04.2021 | 03.05.2021 | TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice | Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody | Článok III. Cena |
29.04.2021 | 03.05.2021 | DIRO spol. s r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ | 2 570 € bez DPH za mesiac |
01.06.2021 | 04.06.2021 | Peter Maukš – Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 7 016,68 € bez DPH |
01.06.2021 | 07.06.2021 | Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | Kúpna zmluva | 69 873 € bez DPH |
21.06.2021 | 22.06.2021 | Midfield s.r.o. Sládkovičova 14, 078 01 Sečovce | Zmluva o dielo /navigačný priestorový systém/ | 15 700 € paušálne |
10.06.2021 | 29.06.2021 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Rámcová zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Príloha č.2 |
02.07.2021 | 07.07.2021 | F.C. KOŠICE a.s., Bočná 10, 040 01 Košice | Zmluva o nájme nebytových priestorov KFA | časť 7. Nájomné |
14.07.2021 | 15.07.2021 | Ján Kuko – REVILO, Žižkova 43, 040 01 Košice | Kúpna zmluva na interiérové vybavenie – mobiliár | 52 994,47 € bez DPH |
30.07.2021 | 02.08.2021 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodatok č.1 k Dohode o umiestnení telekom. zariadenia 0639KO zo dňa 28.4.2021 | —— |
28.07.2021 | 03.08.2021 | MS Stolárstvo s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice | Kúpna zmluva na Interiérové vybavenie – atypické | 49 020,00 € bez DPH |
18.08.2021 | 19.08.2021 | EVIL, s.r.o., IČO: 36182931 Poľská č. 4, 040 01 Košice | Zmluva na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a prac. zdravotnej služby | jednorázovo: 2 980 € bez DPH + mesačne 485 € bez DPH |
16.08.2021 | 20.08.2021 | KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, Poprad 058 01 | Zmluva o dielo „Výroba a inštalácia značenia v KFA“ | 55 646,19 € bez DPH |
26.07.2021 | 25.08.2021 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | článok č.1 |
30.08.2021 | 20.09.2021 | KONE s.r.o., Galvániho; 7/B, 821 04 Bratislava | Servisná zmluva o dielo (výťahy) | mesačne 322,00 € bez DPH |
21.09.2021 | 21.09.2021 | ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava | Zmluva o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach | článok č.IV. |
21.09.2021 | 21.09.2021 | Azimut ES s.r.o., 930 40 Čakany 10 | Servisná zmluva na dieselgenerátor | Príloha č.1 |
30.08.2021 | 05.10.2021 | Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice | Mandátna zmluva na prevádzku športových zariadení | mesačne 2 200,00 € bez DPH |
24.09.2021 | 05.10.2021 | AUTOKLUB, a.s., Teplická cesta 1, 058 01 Poprad | Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA | 32 760,00 € bez DPH |
21.10.2021 | 22.10.2021 | Skupina dodávateľov: Skupina AVA-stav OHL | Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na naprojektovanie a výstavbu futbalového štadióna „KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA“ /s prílohou č.1/ | body dodatku 1.1.3. a 1.1.4. |
21.10.2021 | 22.10.2021 | Skupina dodávateľov: Skupina AVA-stav OHL | Dohoda o urovnaní | —— |
22.10.2021 | 25.10.2021 | Peter Maukš – Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve /s prílohou/ | Článok č.3 |
12.10.2021 | 29.10.2021 | AUTO KLUB KOŠICE, Hroncova 3, 040 01 Košice | Zmluva o spolupráci a o nájme nebytových priestorov pre 47. Rally Košice /s prílohou/ | Článok č.5 |
29.10.2021 | 29.10.2021 | Florest s.r.o., Petra Straku 13, 901 01 Malacky | Zmluva o dielo na položenie trávnatého koberca KFA | Článok VIII. |
02.07.2021 | 22.11.2021 | Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | Dodatok ku Kúpnej zmluve | —— |
23.10.2021 | 23.11.2021 | KONE s.r.o., Galvániho; 7/B, 821 04 Bratislava | Dodatok č.1 k servisnej zmluve o dielo | —— |
29.11.2021 | 30.11.2021 | TOP Security Košice s.r.o., Hroncova 1, Košice 040 01 | Zmluva o zabezpečení strážnej služby | Článok V. |
24.11.2021 | 08.12.2021 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy | Článok III. |
08.12.2021 | 09.12.2021 | Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice | Dodatok k mandátnej zmluve | —— |
14.12.2021 | 15.12.2021 | EVIL, s.r.o., IČO: 36182931 Poľská č. 4, 040 01 Košice | Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie činností na úseku bezpečnosti práce /z 18.08.2021/ | —— |
22.12.2021 | 23.12.2021 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica | Zmluva o odbere a uložení výkopovej zeminy | Článok III. |
22.12.2021 | 23.12.2021 | Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb | —— |
22.12.2021 | 23.12.2021 | Marjak, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 17, 040 01 Košice | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb | —— |
20.12.2021 | 04.01.2022 | Štefan Jakim Bohdanovce 152, 044 16 | Mandátna zmluva /správa el. zariadenia/ | Článok č.8 |
01.12.2021 | 27.01.2022 | Profigrass SK s.r.o., Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | Dohoda o výpožičke | —— |
Zmluvy 2015 - 2020
rok 2020
14.01.2020 | 22.01.2020 | Šimčák, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | 400,00 € bez DPH za každý kalendárny rok |
