Zmluvy
Od 31.3.2022 sú povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
S ohľadom na uvedené, nižšie uvedený prehľad má informačný charakter, ktorý je aktualizovaný na pravidelnej báze.
Číslo KFA | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum zverejnenia zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Predmet zmluvy | Hodnota predmetu zmluvy | Zmluva |
202402 | 16.2.2024 | 16.2.2024 | ASGuard security s.r.o., ul. 1 mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | Zmluva o zabezpečení strážnej služby | 259000 bez dph | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8945620/ | |
202403 | 21.2.2024 | 22.2.2024 | Diro spol s.r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice, ičo: 50902679 | Dodatok č.1, K zmluve o výkone činnosti stavebného dozoru stavby KFA – dostavba tribún | Dodatok č.1 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8963641/ | |
202404 | 27.2.2024 | 27.2.2024 | Safal s.r.o., Beniakova 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35885238 | Kúpna zmluva | 49035 bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/8981425/ | |
202406 | 28.2.2024 | 7.3.2024 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 8-863-013966 | predlženie poistenia | 4 100 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9013787/ |
202407 | 7.3.2024 | 7.3.2024 | Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava | Dodatok č.2 k memorandu o spolupráci pri realizácii projektu: Košická futbalová aréna: prvý bezdymový štadion na Slovensku | Dodatok č.2 k memorandu o spolupráci pri realizácii projektu: Košická futbalová aréna: prvý bezdymový štadion na Slovensku | 20000 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9016506/ |
202409 | 22.2.2024 | 11.3.2024 | Sedasport s.r.o., Staromyjavskám1031/14, 907 01 Myjava. Ičo: 36315788 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.11.2023 | Dodatok č.1 | 302 215 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9024775/ |
202411 | 21.3.2024 | 22.3.2024 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.3 k poistenj zmluve č. 8-863-013966 | predlženie poistenia | 4 100 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9079499/ |
202412 | 27.3.2024 | 27.3.2024 | Leško Jozef, Kokšovská 285/28, 011 13 Valaliky, ičo:53745540 | Mandatná zmluva | Mandatná zmluva | 3600 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9107055/ |
202414 | 14.3.2024 | 9.4.2024 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.8-805-013517 | aktualizácia podmienok poistenia | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9145120/ | |
202415 | 11.4.2024 | 11.4.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | Dodatok č.1 ku Zmluve o splupráci pre predaji vstupeniek na futbalové zápasy zo dňa 23.2.2023 | Dodatok č.1 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9155588/ | |
202416 | 11.4.2024 | 11.4.2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155 | Zmluva o terminovanom úvere č.276/2024/UZ | Zmluva | 750 000 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9156301/ |
202417 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155 | Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č.523/2024/ZZ | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9158901/ | |
202418 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.329/2024/D | Dohoda | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9159009/ | |
202419 | 5.4.2024 | 12.4.2024 | Bc.Alexandra Vraštiaková,Branisková 1230/24, Košice | Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl.zákona 40/1964 Z.z. Občianský zákonník | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9159042/ | |
202420 | 13.4.2024 | 15.4.2024 | Filip Lengyel, Bidovce 380, 044 45 Bidovce | Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl.zákona 40/1964 Z.z. Občianský zákonník | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9164293/ | |
202421 | 22.4.2024 | 23.4.2024 | ML – audit, s.r.o., čat-Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, ičo:44228805 | Dodatok č.5, k Zmluve zo dňa 30.5.2017 | Dodatok č.5 | 3300 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9198150/ |
202422 | 23.4.2024 | 24.4.2024 | MTR Media s.r.o., Hájske 563, 951 33 Hájske, ičo:51175088 | Rámcová Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatí | 900 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9203249/ | |
202423 | 24.4.2024 | 24.4.2024 | Easy 2 s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, ičo: 51927250 | Zmluva o spolupráci a nájme výcvikovej plochy ,,Autocvičiska" | 300 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9203346/ | |
202424 | 25.4.2024 | 26.4.2024 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308 | Zmluva o výpožičke futbalového štadióna a poskytnutie služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov | Zmluva o výpožičke | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9212741/ | |
202425 | 26.4.2024 | 26.4.2024 | Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvina 1, 811 07 Bratislava, ičo:50659669 | Poistná zmluva číslo 1110030432 | Poistná zmluva číslo 1110030433 | 38 567,80 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9215785/ |
202426 | 30.4.2024 | 30.4.2024 | ASGuard security s.r.o., ul. 1 mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo : 36409162 | Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9227974/ | |
202427 | 3.5.2024 | 3.5.2024 | SPEDOS – Slovensko, spol. s r.o. Kamenná 2827/4 010 01 Žilina, IČO: 31708587 |
zmluva o údržbe č. 2024 003 PS 1142 | zmluva | podľa cenníka do 70.000 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9236169/ |
202428 | 11.4.2024 | 22.5.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | Dodatok č.1 ku Zmluve o splupráci pre predaji vstupeniek na futbalové zápasy zo dňa 1.3.2024 | dodatok | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9300659/ | |
202430 | 18.6.2024 | 20.6.2024 | Mesto Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany, ičo:00332038 | Zmluva o výpožičke | Zmluva o výpožičke | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9417472/ | |
202431 | 27.6.2024 | 27.6.2024 | Autoškola Elita s.r.o., Tajovského 15, 040 01 Košice, ičo:48084930 | Zlmuva o spolupráci a nájme výcvikovej plochy ,, Autocvičiska" | Zmluva o spolupráci | 300 € bez DPH mesačne | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9447911/ |
202432 | 2.7.2024 | 9.7.2024 | Neinvestičný fond Vodárne, Komenského 50, 042 48 Košice, ičo 31 256, 392 | Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | 12 000 € | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9488179/ |
202433 | 11.7.2024 | 26.7.2024 | Východoloslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | zmluva | 70 000 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554216/ |
202434 | 3.7.2024 | 26.7.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 08/2022 | dohoda | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9551270/ |
202435 | 3.7.2024 | 28.7.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri predaji vztupeniek na futbalové stretnutie | dohoda | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554226/ |
202436 | 3.7.2024 | 28.7.2024 | MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580 | dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri predaji vztupeniek na futbalové zápasy | dohoda | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554229/ |
202437 | 28.6.2024 | 28.7.2024 | Madwire s.r.o., Dvätoplukova II. 18892/2, Bratislava, iČO: 47436310 | objednávka | objednávkka | 0 | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9554231/ |
202438 | 24.7.2024 | 30.7.2024 | Steel Business Europe SE, Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, ičo:51658101 | Rámcová zZMluva o nájme Futbalového štadióna | rámcová zmluva | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9561941/ | |
202439 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Mgr.Marian Demeter, Tranovského 2, 040 01 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565717/ |
202440 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Marian Demeter, Bc., Kokšov -Bakša 305, 041 44 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565727/ |
202441 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Július Šoška, Jazmínová 411/1, 040 11 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565747/ |
202442 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Charlie Hudi, Važecka 2319/7,040 12 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565761/ |
202443 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Slavomír Kaduk,Sady nad Torysou, Byster 53, 044 41 Byster | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 190 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565796/ |
202444 | 19.7.2024 | 31.7.2024 | Martin Janočko, Hemerková 19, 040 23 Košice | Zmlva o dielo | Zmlva o dielo | 600 eur | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9565822/ |
202446 | 13.7.2024 | 6.8.2024 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 Košice | Dodstok č.1/2024 | dodatok | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9603011/ | |
202447 | 13.8.2024 | 26.8.2024 | Diro spol s.r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice, ičo: 50902679 | Zmlua o spolupráci | zmluva | 400 eur bez DPH/mesačne | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9669713/ |
202448 | 4.9.2024 | 10.9.2024 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308 | Zmluva o poskytovaní služieb | zmluva | podľa cenníka | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9737743/ |
202449 | 4.9.2024 | 10.9.2024 | Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308 | Zmluva o výpožičke futbalového štadióna a poskytnutie služieb uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov | zmluva | podľa cenníka | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9738498/ |
202450 | 20.9.2024 | 20.9.2024 | Štefan Jakim, Bohdanovce 152, 044 16 Bohdanovce, ičo:44809778 | Mandatná zmluva | zmluva | do 49 900 € bez DPH | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9789805/ |
202451 | 26.9.2024 | 27.9.2024 | Dream production s.r.o., Povstanie českého ľudu 730/12, 040 22 Košice, ičo:46571370 | dohoda o skončení mandátnej zmluvy | dohoda o skončení | https://www.crz.gov.sk/zmluva/9820044/ |
Dátum uzatvorenia zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota predmetu zmluvy
03/07/2024
26/07/2024
MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580
0
11/07/2024
26/07/2024
Východoloslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767
70 000 eur
02/07/2024
09/07/2024
Neinvestičný fond Vodárne, Komenského 50, 042 48 Košice, ičo 31 256, 392
12 000 €
27/06/2024
27/06/2024
Autoškola Elita s.r.o., Tajovského 15, 040 01 Košice, ičo:48084930
300 € bez DPH mesačne
18/06/2024
20/06/2024
Mesto Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany, ičo: 00332038
11/04/2024
22/05/2024
MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580
03/05/2024
03/05/2024
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o., Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina, IČO: 31708587
podľa cenníka do 70.000 eur
30/04/2024
30/04/2024
ASGuard security s.r.o., ul. 1 mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš, ičo : 36409162
26/04/2024
26/04/2024
Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvina 1, 811 07 Bratislava, ičo:50659669
38 567,80 €
25/04/2024
26/04/2024
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, ičo:00687308
24/04/2024
24/04/2024
Easy 2 s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, ičo: 51927250
300 € bez DPH
23/04/2024
24/04/2024
MTR Media s.r.o., Hájske 563, 951 33 Hájske, ičo:51175088
900 € bez DPH
22/04/2024
23/04/2024
ML - audit, s.r.o., čat-Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, ičo:44228805
3300 € bez DPH
13/04/2024
15/04/2024
Filip Lengyel, Bidovce 380, 044 45 Bidovce
05/04/2024
12/04/2024
Bc.Alexandra Vraštiaková,Branisková 1230/24, Košice
11/04/2024
12/04/2024
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155
11/04/2024
12/04/2024
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155
11/04/2024
11/04/2024
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ičo:31320155
750 000 €
11/04/2024
11/04/2024
MaxiTicket s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ičo:53251580
14/03/2024
09/04/2024
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
27/03/2024
27/03/2024
Leško Jozef, Kokšovská 285/28, 011 13 Valaliky, ičo:53745540
3600 € bez DPH
21/03/2024
22/03/2024
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
4,100 €
22/02/2024
11/03/2024
Sedasport s.r.o., Staromyjavskám1031/14, 907 01 Myjava. Ičo: 36315788
302 215 € bez DPH
07/03/2024
07/03/2024
Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava
20000 € bez DPH
28/02/2024
07/03/2024
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
4,100 €
27/02/2024
27/02/2024
Safal s.r.o., Beniakova 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35885238
49035 bez DPH
21/02/2024
22/02/2024
Diro spol s.r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice, ičo: 50902679
16/02/2024
16/02/2024
ASGuard security s.r.o., ul. 1 mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
22/12/2023
29/12/2023
Centrum pre deti a rodiny Košice- Hurbanová, Hurbanová 42, 04001, ičo:00610798
356.94 €
21/12/2023
24/12/2023
AVA-stav, s.r.o, Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268
5 940 208,34 bez DPH
18/12/2023
21/12/2023
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ičo:44483767
14/12/2023
18/12/2023
Dream production s.r.o., so sídlom Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 46571370
2700 eur bez DPH / mesačne
30/08/2023
29/11/2023
MOTOR-CAR Košice s.r.o., so sídlom Dopravná 5, Košice, IČO:36 198 595
1640,42 eur bez DPH/mesačne
23/11/2023
24/11/2023
AVANCE UM s.r.o., so sídlom Bardejovská 1, 040 11 Košice, IČO: 4462296
2400 € bez DPH / mesačne
13/10/2023
15/11/2023
Ukrajinská futbalová asociácia,Laboraromiy Lane 7a, 01133 Kyjev, ičo 14279566
24950 € bez DPH
10/11/2023
10/11/2023
Sedasport s.r.o., Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, ičo:36315788
295 218 bez Dph
07/11/2023
07/11/2023
Deltech , a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:30225582
924 040,85 € bez DPH
09/10/2023
25/10/2023
Slovenský futbalový zväz, Tomášiková 18482/30 C, 821 01 Bratislava, IČO:00687308
12/09/2023
13/09/2023
The restaurant s.r.o., Tomášiková 2465/63, Poprad 058 01, IČO:54377510
31/07/2023
07/09/2023
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice, IČO:50 013 602
21/07/2023
06/09/2023
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO:31701914
1 €
30/08/2023
04/09/2023
i2f, s.r.o, Rozvojová 2, 040 11 Košice, Ičo: 47 088 613
29 700 €
23/08/2023
24/08/2023
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice, IČO:50 013 602
1000 €
14/08/2023
15/08/2023
Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice, IČO:50 013 602
1000 €
07/08/2023
11/08/2023
Hescon s.r.o., Nám.sv Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín, IČO: 43900658
1 920 €
21/07/2023
24/07/2023
Queen Control s.r.o. Magnezitárska 11, Košice 040 13 IČO: 47735414
400
18/07/2023
19/07/2023
Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice IČO: 50013602
1000
28/06/2023
11/07/2023
Tepelné Hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice IČO: 31679692
10/07/2023
10/07/2023
FK Považská Sokoľ Jarmočná 1, Košice IČO: 31310532
26/06/2023
29/06/2023
Mgr.Branislav Kriška, Dúhová 7A, 903 01 Senec, IČO: 40 021 076
13/06/2023
20/06/2023
Neinvestičný fond Vodárne Komenského 50, 042 48 Košice
19/06/2023
19/06/2023
Autoškola Elite s.r.o. Tajovského 15, 040 01 Košice
300 € bez DPH, mesačne
29/05/2023
29/05/2023
FlyWise s. r. o. Štefánikova 43, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
100 000 eur bez DPH
26/05/2023
26/05/2023
KING MEDIA s.r.o. Tomášokova 63, 058 01 Poprad
69 940 eur bez DPH
26/05/2023
26/05/2023
ROTAPRINT, spol. s r.o., Košice Barčianska 68, Košice
69999 eur bez DPH
16/03/2023
05/05/2023
MaxiTicket s.r.o. Dolné bašty 7434/3A, Trnava 917 01
26/04/2023
26/04/2023
Easy 2 s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, ičo: 51927250
300 bez DPH
05/04/2023
05/04/2023
Top Security Košice, s.r.o., Hroncová 1, Košice 040 01, ičo:50824902
25/02/2022
04/04/2023
Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice
31 990,00 €
28/03/2023
28/03/2023
Leško Jozef s.r.o.,Kokšovská 285/28 044 13 Valaliky , ičo:53745540
300 bez DPH
15/03/2023
17/03/2023
Orange Slovensko a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava, ičo: 35697272
15/03/2023
17/03/2023
Orange Slovensko a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava, ičo: 35697271
15/03/2023
17/03/2023
Orange Slovensko a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava, ičo: 35697270
23/02/2023
07/03/2023
EVIL, s.r.o., Poľská 4, 040 01 Košice, IČO: 36182931
7275 € bez DPH
21/02/2023
06/03/2023
Philip Morris Slovakia s.r.o., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO:31344259
25000 € bez DPH
23/02/2023
03/03/2023
MaxiTicket s.r.o., Dolné bašty 7434/3A, 917 01 Trnava, IČO:53251580
23/02/2023
03/03/2023
DIRO spol s.r.o., Klimkovičova 26, 04023 Košice, IČO:50902679
2570 € bez DPH mesačne
20/02/2023
02/03/2023
Vys - car s.r.o., Táborská 3099/12, 040 01 Košice, IČO:47330091
100 € bez DPH na deň
20/02/2023
22/02/2023
Slovenský futbalový zväz Tomášiková 18482/30C, 82101 Bratislava, IČO: 00687308
0
20/02/2023
21/02/2023
AVA-stav, s.r.o. Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268
7 039 999,20
16/02/2023
17/02/2023
Colonnade Insurance S.A, pobočka poisťovne z iného členského štátu Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice
1000
18/10/2022
13/02/2022
Technik Slovakia, s.r.o. Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
300,00 €
01/02/2023
10/02/2023
i2f, s.r.o. Rozvojová 2, 04011 Košice
2500
30/12/2022
10/02/2022
Tatra Tender s.r.o. Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
70,00 €
07/02/2023
07/02/2023
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
2 600 000
07/02/2023
07/02/2023
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
0
07/02/2023
07/02/2023
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
2 600 000
31/01/2023
01/02/2023
FC Košice a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, ičo: 51711268
120000 eur bez DPH
31/01/2023
01/02/2023
FC Košice a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, ičo: 51711267
31/01/2023
01/02/2023
FC Košice a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, ičo: 51711266
31/01/2023
01/02/2023
FC Košice a.s., Bočná 10, 040 01 Košice, ičo: 51711265
hodnota - č. 3 | doba trvania dodatku - bod 5.1
29/12/2022
27/01/2023
Xevos Solutions s.r.o., 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky, ičo 27831345
412338,1 eur bez DPH
29/12/2022
27/01/2023
Unique People s.r.o., Štúrová 50, Košice, 040 01, ičo: 46789146
149630,4 eur bez DPH
31/01/2023
31/01/2023
Záchranná služba Košice, Rastislavová č.43, 041 91 Košice, ičo: 0606731
225 eur za každú posádku
10/01/2023
25/01/2023
Limited Liability Company "Sports Club Dnipro-1"
24950 eur bez DPH, za každý zápas
13/01/2023
20/01/2023
AVANCE UM s.r.o., so sídlom Bardejovská 1, 040 11 Košice, IČO: 4462296
1750 eur bez DPH/mesačne
03/01/2023
13/01/2023
Dream production s.r.o., so sídlom Povstania Českého Ľudu 730/12, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 46571370
2500 eur bez DPH/mesačne
19/12/2022
20/01/2023
ML-audit s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník, IČO: 44228805
2500 eur bez DPH
18/10/2022
13/01/2023
Ing. Andrea Vedral - Némedyová, nar. 05.09.1970, Ovručská 11, 040 22 Košice
300 eur bez DPH
18/10/2022
13/01/2023
Dream Production s.r.o., Povstanie Českého Ľudu 730/12, Košice 040 22, ičo: 46 571 370
300 eur bez DPH
17/10/2022
27/12/2022
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava, 821 08
1 076 279,50
19/12/2022
20/12/2022
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
príloha 2
19/12/2022
19/12/2022
ENGO, s.r.p., Bulharská 35, 917 01 Trnava, IČO: 31376053
69999 bez DPH
25/09/2022
24/11/2022
Mgr. Branislav Kriška,Dúhová 7A, 903 01 Senec, IČO: 40 021 076
27/07/2022
24/11/2022
MaxiTicket s.r.o., Kučišdorfská dolina 4, Pezninok, IČO: 53 251 580
24/10/2022
26/10/2022
VYS-CAR s.r.o., Táborská 3099/12, 040 01 Košice, ičo: 47 330 091
100 bez DPH, bez PHM
19/10/2022
24/10/2022
Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, Košice, Bratislava, iČO: 50 013 602
1000 s DPH
03/10/2022
11/10/2022
VYS-CAR s.r.o., Táborská 3099/12, 040 01 Košice, ičo: 47 330 091
100 bez DPH, bez PHM
07/10/2022
08/10/2022
PPKK SERVICE s.r.o., Bratislavská 81/37, Šamorín
89133 bez DPH
05/10/2022
06/10/2022
S&P Slovakia, s.r.o., Turecká 2/E, 903 01 Senec, ičo: 35970171 a Žilinská Aukčná, a.s., Bernolákovská 18/E, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36371611
Zmluvy 2021
Dátum podpisu | Dátum zverejnenia | Subjekt | Predmet | Suma |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 27.01.2021 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Poistná zmluva | 8 399 € za rok |
29.01.2021 | 01.02.2021 | Mgr. Branislav Kriška, Dúhová 7A, 903 01 Senec | Mandátna zmluva | 2 000 € bez DPH za mesiac |
29.01.2021 | 01.02.2021 | i2f s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice | Zmluva o výkone činnosti projektového manažéra stavby „KFA – futbalový štadión“ | 2 500 € bez DPH za mesiac |
01.02.2021 | 01.03.2021 | Jaroslav Švec – BALÚ, 040 10 Geča 336 | Zmluva o poskytovaní služieb – dohľad a čiastočná správa objektu | max. 2 000 € bez DPH za mesiac |
17.02.2021 | 19.02.2021 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Dodatok č.1 k Poistnej zmluve | —— |
24.03.2021 | 29.03.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice | Zmluva o poskytovaní služieb Preberací protokol | 2 581,91 € s DPH za mesiac |
24.03.2021 | 29.03.2021 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice | Zmluva o výkone služieb | 7 854,93 € s DPH za mesiac |
23.03.2021 | 30.03.2021 | Marják, Ferenci & Partners s.r.o., Tajovského 7, 040 01 Košice | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 55 € bez DPH za hodinu |
24.03.2021 | 22.04.2021 | Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného člen. štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice | Poistná zmluva | 2 890 € za rok |
30.03.2021 | 06.04.2021 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | —— |
28.04.2021 | 28.04.2021 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 0639KO | —— |
29.04.2021 | 29.04.2021 | CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 Trnava | Zmluva o poskytovaní služieb | 985 € bez DPH za mesiac |
29.04.2021 | 29.04.2021 | CellQoS, a.s., Koniarekova 16, 917 21 Trnava | Zmluva o poskytovaní služieb – pre turnikety | 1 405 € bez DPH za mesiac |
28.04.2021 | 03.05.2021 | TEHO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice | Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody | Článok III. Cena |
29.04.2021 | 03.05.2021 | DIRO spol. s r.o., Klimkovičova 26, 040 23 Košice | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“ | 2 570 € bez DPH za mesiac |
01.06.2021 | 04.06.2021 | Peter Maukš – Design Studio, Slovenskej jednoty 7, Košice | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | 7 016,68 € bez DPH |
